Affidamento incarichi 2017
Nella tabella i dati relativi ai consulenti e collaboratori 2017.
Affidamento incarichi
DATI CONSULENTE | DATI INCARICO | AMMONTARE LIQUIDATO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | NOTE | ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO (TIPOLOGIA DELL'INCARICO) | DESCRIZIONE INCARICO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | IMPORTO PREVISTO | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | DATA INSERIMENTO | AMMONTARE NETTO | ||
1 | Gragnoli | Enrico | Incarico legale | Consulenza legale | Non sussistono | 100 | Det. 263 del 04/12/17 | ||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
Allegati: