Luglio 2011
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
LUGLIO 2011
AREA AFFARI GENERALI assegnata a Dott.ssa Rosalba Di Molfetta |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 19 | TASSO ASSENZE = 31,15% | TASSO PRESENZE = 68,85% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 17 | TASSO ASSENZE = 65,38% | TASSO PRESENZE = 34,62% | ||||||
SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI assegnati a Dott.ssa Rosalba Di Molfetta | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 69 | TASSO ASSENZE = 65,71% | TASSO PRESENZE = 34,29% | ||||||
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 39 | TASSO ASSENZE = 75,00% | TASSO PRESENZE = 25,00% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 12 | TASSO ASSENZE = 23,08% | TASSO PRESENZE = 76,92% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 6 | TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 25 | TASSO ASSENZE = 32,05% | TASSO PRESENZE = 67,95% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 14 | TASSO ASSENZE = 66,67% | TASSO PRESENZE = 33,33% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 22 | TASSO ASSENZE = 21,15% | TASSO PRESENZE = 78,85% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 6 | TASSO ASSENZE = 12,77% | TASSO PRESENZE = 87,23% |
Primo inserimento del 25/10/2011 -- Ultimo aggiornamento del 15/07/2013 ore 12.22 -- N° visioni: 660 - Stampa
Sei il visitatore n° 3.202.098 - Totale utenti attualmente collegati: 82
Ultimo aggiornamento: Lunedě, 23 Aprile 2018 ore 13.13
Comune di Ravarino
Via Roma, 173 - 41017 Ravarino (MO)
Tel. 059 800 811 - Fax 059 900 200
Posta elettronica certificata: comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it
Partita IVA 00314810367
Privacy - Note legali
© 2005-2018 Comune di Ravarino - Sito realizzato con stile e criterio da Aitec.it