Febbraio 2011
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
FEBBRAIO 2011
AREA AFFARI GENERALI
assegnata a Dott.ssa Rosalba Di Molfetta |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00 % | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 4,17% | TASSO PRESENZE = 95,83% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI assegnati a Dott.ssa Rosalba Di Molfetta | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 12 | TASSO ASSENZE = 16,67% | TASSO PRESENZE =83,33% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 24 | TASSO ASSENZE = 25,00% | TASSO PRESENZE = 75,00% | ||||||
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 0,71% | TASSO PRESENZE = 99,29% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 9,09% | TASSO PRESENZE = 90,91% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 6,94% | TASSO PRESENZE = 93,06% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 5,00% | TASSO PRESENZE = 95,00% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 16 | TASSO ASSENZE = 13,33% | TASSO PRESENZE = 86,67% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Susanna Lodi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 11,36% | TASSO PRESENZE =86,64% |
Primo inserimento del 23/06/2011 -- Ultimo aggiornamento del 15/07/2013 ore 12.24 -- N° visioni: 710 - Stampa
Sei il visitatore n° 3.199.404 - Totale utenti attualmente collegati: 101
Ultimo aggiornamento: Lunedě, 23 Aprile 2018 ore 13.13
Comune di Ravarino
Via Roma, 173 - 41017 Ravarino (MO)
Tel. 059 800 811 - Fax 059 900 200
Posta elettronica certificata: comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it
Partita IVA 00314810367
Privacy - Note legali
© 2005-2018 Comune di Ravarino - Sito realizzato con stile e criterio da Aitec.it