Maggio 2016
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
MAGGIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI assegnata a Amalia Giannetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 15 | TASSO ASSENZE = 28,85% | TASSO PRESENZE = 71,15% | ||||||
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
AREA SERVIZI ALLA PERSONA assegnata a Maria Rita Santeramo | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO COMMERCIO ARCHIVIO STORICO E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 14 | TASSO ASSENZE = 6,67% | TASSO PRESENZE = 93,33% | ||||||
SERVIZIO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO E GESTIONE ELENCO ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
AREA ECONOMICO FINANZIARIA assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA GESTIONE BILANCIO CONTABILITA' ECONOMATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 14 | TASSO ASSENZE = 26,92% | TASSO PRESENZE = 73,08% | ||||||
SERVIZIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 38 | TASSO ASSENZE = 51,35% | TASSO PRESENZE = 48,65% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, SICUREZZA DEL LAVORO E DEL PATRIMONIO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SQUADRA OPERAI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 19 | TASSO ASSENZE = 28,79% | TASSO PRESENZE = 71,21% | ||||||
AREA TECNICA EDILIZIA ED URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SPORTELLO UNICO EDILIZIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
SERVIZIO TECNICO SPORTELLO UNICO EDILIZIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 9,09% | TASSO PRESENZE = 90,91% |
Primo inserimento del 03/10/2016 -- Ultimo aggiornamento del 03/10/2016 ore 13.50 -- N° visioni: 431 - Stampa
Sei il visitatore n° 3.200.766 - Totale utenti attualmente collegati: 74
Ultimo aggiornamento: Lunedě, 23 Aprile 2018 ore 13.13
Comune di Ravarino
Via Roma, 173 - 41017 Ravarino (MO)
Tel. 059 800 811 - Fax 059 900 200
Posta elettronica certificata: comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it
Partita IVA 00314810367
Privacy - Note legali
© 2005-2018 Comune di Ravarino - Sito realizzato con stile e criterio da Aitec.it