Maggio 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
MAGGIO 2013
AREA AFFARI GENERALI assegnata a Gianluigi Rossetti |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 7,69% | TASSO PRESENZE = 92,31% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI assegnati a Gianluigi Rossetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 3,25% | TASSO PRESENZE = 96,75% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 11 | TASSO ASSENZE = 8,46% | TASSO PRESENZE = 91,54% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% |
Primo inserimento del 18/06/2013 -- Ultimo aggiornamento del 15/07/2013 ore 12.30 -- N° visioni: 733 - Stampa
Sei il visitatore n° 3.204.620 - Totale utenti attualmente collegati: 22
Ultimo aggiornamento: Giovedì, 26 Aprile 2018 ore 17.11
Comune di Ravarino
Via Roma, 173 - 41017 Ravarino (MO)
Tel. 059 800 811 - Fax 059 900 200
Posta elettronica certificata: comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it
Partita IVA 00314810367
Privacy - Note legali
© 2005-2018 Comune di Ravarino - Sito realizzato con stile e criterio da Aitec.it