Febbraio 2014
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
FEBBRAIO 2014
AREA AFFARI GENERALI assegnata a Gianluigi Rossetti |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,8% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 1,95% | TASSO PRESENZE = 98,05% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 1,92% | TASSO PRESENZE = 98,08% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 1,92% | TASSO PRESENZE = 98,08% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 30,77% | TASSO PRESENZE = 69,23% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 1,28% | TASSO PRESENZE = 98,72% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 4,55% | TASSO PRESENZE = 95,45% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 6 | TASSO ASSENZE = 4,62% | TASSO PRESENZE = 95,38% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 4,17% | TASSO PRESENZE = 95,83% |
Primo inserimento del 17/03/2014 -- Ultimo aggiornamento del 17/03/2014 ore 10.12 -- N° visioni: 745 - Stampa
Sei il visitatore n° 3.899.120 - Totale utenti attualmente collegati: 122
Ultimo aggiornamento: Venerdì, 15 Febbraio 2019 ore 10.56
Comune di Ravarino
Via Roma, 173 - 41017 Ravarino (MO)
Tel. 059 800 811 - Fax 059 900 200
Posta elettronica certificata: comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it
Partita IVA 00314810367
Privacy - Note legali
© 2005-2019 Comune di Ravarino - Sito realizzato con stile e criterio da Aitec.it